เบอร์โทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (IP PHONE) | |||
---|---|---|---|
ลำดับ | บุคคล/หน่วยงาน | กอง/คณะ/ศูนย์ | หมายเลขโทรศัพท์ |
1 | ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ | สำนักงานบริหารฯ | 6000 |
2 | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6002 |
3 | สำนักงานงานบริหารฯ/งานสารบรรณ | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6122 |
4 | สำนักงานกองบริหารทรัพยากรตาก | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6006 |
5 | งานประชาสัมพันธ์ | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6100 |
6 | งานบุคลากร | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6090 |
7 | งานยุทธศาสตร์และแผน | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6091 |
8 | งานตรวจสอบภายใน | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6020 |
9 | งานการเงิน | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6140 |
10 | งานบัญชี | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6141 |
11 | งานพัสดุ | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6142 |
12 | งานอาคารสถานที่ | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6110 |
13 | งานยานพาหนะ | กองบริหารทรัพยากรตาก | 6170 |
14 | ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก | กองการศึกษาตาก | 6001 |
15 | สำนักงานกองการศึกษาตาก | กองการศึกษาตาก | 6121 |
16 | งานรับนักศึกษา | กองการศึกษาตาก | 6120 |
17 | งานทะเบียน | กองการศึกษาตาก | 6160 |
18 | งานกิจการนักศึกษา | กองการศึกษาตาก | 6080 |
19 | งานพยาบาล | กองการศึกษาตาก | 6190 |
20 | งานวิจัยและบริการวิชาการ | กองการศึกษาตาก | 6040 |
21 | งานห้องสมุด | กองการศึกษาตาก | 6561 |
22 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กองการศึกษาตาก | 6560 |
23 | รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6005 |
24 | สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6200 |
25 | สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6201 |
26 | ศูนย์ CNC | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6202 |
27 | หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6203 |
28 | หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6204 |
29 | หลักสูตรวิชาโลหะ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6205 |
30 | สำนักงานวิศวกรรมอุตสาหการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6206 |
31 | หลักสูตรช่างกลโรงงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6207 |
32 | สำนักงานวิศวกรรมเครื่องกล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6208 |
33 | หลักสูตรจักรกลหนัก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6209 |
34 | หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6210 |
35 | รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6003 |
36 | สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6260 |
37 | หลักสูตรการบัญชี | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6261 |
38 | หลักสูตรการท่องเที่ยว | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6262 |
39 | หลักสูตรการตลาด | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6263 |
40 | หลักสูตรการจัดการ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6264 |
41 | แผนก ภาษาตะวันตก / ภาษาอังกฤษ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6265 |
42 | แผนกสังคมศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6266 |
43 | แผนกวิชาภาษาไทย | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6267 |
44 | พลานามัย /โรงอาหาร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6268 |
45 | พลานามัย /อเนกประสงค์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6269 |
46 | หลักสูตรระบบสารสนเทศฯ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | 6270 |
47 | รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ | 6004 |
48 | สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ | 6360 |
49 | แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ /SC103 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ | 6363 |
50 | แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ /SC204 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ | 6364 |
51 | หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ | 6365 |
52 | หลักสูตรธุรกิจอาหารฯ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ | 6367 |
53 | แผนกวิชาคณิตศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ | 6368 |
54 | สำนักงานสถาปัตยกรรมฯ | คณะสถาปัตยกรรมฯ | 6300 |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา